- Chuyển phát nhanh tại nhà toàn quốc
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn lắp đặt tận tình
Giá bán: Liên hệ
Thông tin cơ bản của máy cắt cỏ đeo lưng STIHL FR3001
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kiểu động cơ | Động cơ 2 thì |
| Đường kính xilanh | 36mm |
| Dung tích xilanh | 30.5cc |
| Công suất | 0.81kW – 1.1Hp |
| Tốc độ lớn nhất | 6.000 vòng/phút |
| Tốc độ không tải | 2.700 vòng/phút |
| Bộ chế hòa khí | Phao xăng |
| Thể tích bình xăng | 1.2 lít |
| Chỉ số bugi | NGK BPMR7A |
| Khoảng cách đánh lửa | 0.5 mm |
| Hình thức sử dụng | Đeo lưng |
| Bố ly hợp | Càng bố ly hợp khô |
| Truyền lực chính | Trục mềm |
| Đường kính lưỡi cắt | 305mm |
| Tốc độ quay của lưỡi | 5.250 vòng/phút |
| Tỷ số truyền | 1:3/4 |
| Kiểu cần cắt cỏ | Loại mang lưng |
| Dây đeo | Dây đôi |
| Để đỡ động cơ | Có |
| Tấm chắn bảo vệ | Có |
| Kích thước phủ bì | 1928 x 637 x 444 (mm) |
| Trọng lượng | 9.4 kg |
| Bảo hành | 06 tháng |
THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN
Tên xuất hóa đơn:
Đơn vị tính:
Thuế VAT (%):
Nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán tại nhà
Bảo hành chính hãng Toàn Quốc
Hotline: 0708 92 88 98
| Kiểu động cơ | Động cơ 2 thì |
| Đường kính xilanh | 36mm |
| Dung tích xilanh | 30.5cc |
| Công suất | 0.81kW – 1.1Hp |
| Tốc độ lớn nhất | 6.000 vòng/phút |
| Tốc độ không tải | 2.700 vòng/phút |
| Bộ chế hòa khí | Phao xăng |
| Thể tích bình xăng | 1.2 lít |
| Chỉ số bugi | NGK BPMR7A |
| Khoảng cách đánh lửa | 0.5 mm |
| Hình thức sử dụng | Đeo lưng |
| Bố ly hợp | Càng bố ly hợp khô |
| Truyền lực chính | Trục mềm |
| Đường kính lưỡi cắt | 305mm |
| Tốc độ quay của lưỡi | 5.250 vòng/phút |
| Tỷ số truyền | 1:3/4 |
| Kiểu cần cắt cỏ | Loại mang lưng |
| Dây đeo | Dây đôi |
| Để đỡ động cơ | Có |
| Tấm chắn bảo vệ | Có |
| Kích thước phủ bì | 1928 x 637 x 444 (mm) |
| Trọng lượng | 9.4 kg |
| Bảo hành | 06 tháng |
Không có bình luận nào
No account yet?
Create an Account
Chưa có đánh giá nào.