- Chuyển phát nhanh tại nhà toàn quốc
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn lắp đặt tận tình
3,330,000 ₫
Thông tin cơ bản của máy đầm bê tông dùng Pin Makita VR001GZ
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước (L X W X H) | w/o Flexible shaft, w/ BL4020/BL4025/BL4040: 282 x 112 x 258 mm (11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8″) w/o Flexible shaft, w/ BL4050F/BL4080F and Battery case L set: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4″) |
| Công suất tối đa | w/ PDC1200: 550W |
| Trọng Lượng | 2.1 – 3.4 kg (4.6 – 7.5 lbs.) |
| Độ ồn áp suất | 80 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 4.9 m/s² |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa kèm Pin & sạc |
| Cờ lê (781213-9) |
THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN
Tên xuất hóa đơn:
Đơn vị tính:
Thuế VAT (%):
Nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán tại nhà
Bảo hành chính hãng Toàn Quốc
Hotline: 0708 92 88 98
Nội dung bài viết
ToggleModels VR001G/VR003G/VR004G là máy đầm dùi bê tông sử dụng pin 40Vmax XGT
Các trục linh hoạt từ ø28 đến ø38 phù hợp với nhiều vị trí công việc
Sự khác biệt chính giữa VR001G, VR003G vàVR004G là:
• Trục linh hoạt là phu kiện kèm theo:
∙ VR001G: Không có trục linh hoạt
∙ VR003G: Với trục linh hoạt ø32-1.2m/ø32-1.7m or ø32-2.4m∙
∙ VR004G: Với trục linh hoạt ø38-1.2m or ø38-2.4m
| Kích thước (L X W X H) | w/o Flexible shaft, w/ BL4020/BL4025/BL4040: 282 x 112 x 258 mm (11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8″) w/o Flexible shaft, w/ BL4050F/BL4080F and Battery case L set: 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4″) |
| Công suất tối đa | w/ PDC1200: 550W |
| Trọng Lượng | 2.1 – 3.4 kg (4.6 – 7.5 lbs.) |
| Độ ồn áp suất | 80 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 4.9 m/s² |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa kèm Pin & sạc |
| Cờ lê (781213-9) |
Không có bình luận nào
No account yet?
Create an Account
Chưa có đánh giá nào.