- Chuyển phát nhanh tại nhà toàn quốc
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn lắp đặt tận tình
Giá bán: Liên hệ
Thông số cơ bản của máy siết bu lông dùng Pin Makita TW001GM204
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Bu lông tiêu chuẩn | M12-M36 (1/2 “-1-7 / 16”) |
| Bu lông cường độ cao | M10-M27 (3/8 “-1-1 / 16”) |
| Thanh truyền động | 19 mm (3/4 “) |
| Số vòng quay (RPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 |
| Số tác động (IPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-2.500 / 0-2.400 / 0-2.200 / 0-1.900 |
| Mô-men xoắn | 1.630 N · m (1.200 ft.) |
| Mô-men xoắn tháo gỡ tối đa | 2.000 N · m (1.485 ft.lbs.) |
| Kích thước | Với pin BL4040: 217x94x303 mm |
| Khối lượng tịnh | 3,9-4,2 kg (8,6-9,3 lbs.) |
| Lực tháo ốc siêu mạnh | 2.000N.m |
| Kèm theo máy | Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 4.0Ah(BL4040)(Máy kèm thùng Makpac loại 3(821551-8)); Móc treo (346949-3), dây đeo vai(161347-8) |
| Bảo hành | 12 tháng |
THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN
Tên xuất hóa đơn:
Đơn vị tính:
Thuế VAT (%):
Nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán tại nhà
Bảo hành chính hãng Toàn Quốc
Hotline: 0708 92 88 98
| Bu lông tiêu chuẩn | M12-M36 (1/2 “-1-7 / 16”) |
| Bu lông cường độ cao | M10-M27 (3/8 “-1-1 / 16”) |
| Thanh truyền động | 19 mm (3/4 “) |
| Số vòng quay (RPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 |
| Số tác động (IPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-2.500 / 0-2.400 / 0-2.200 / 0-1.900 |
| Mô-men xoắn | 1.630 N · m (1.200 ft.) |
| Mô-men xoắn tháo gỡ tối đa | 2.000 N · m (1.485 ft.lbs.) |
| Kích thước | Với pin BL4040: 217x94x303 mm |
| Khối lượng tịnh | 3,9-4,2 kg (8,6-9,3 lbs.) |
| Lực tháo ốc siêu mạnh | 2.000N.m |
| Kèm theo máy | Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 4.0Ah(BL4040)(Máy kèm thùng Makpac loại 3(821551-8)); Móc treo (346949-3), dây đeo vai(161347-8) |
| Bảo hành | 12 tháng |
Không có bình luận nào
No account yet?
Create an Account
Chưa có đánh giá nào.