- Chuyển phát nhanh tại nhà toàn quốc
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn lắp đặt tận tình
7,990,000 ₫
Thông số cơ bản của máy siết bu lông dùng Pin Makita TW001GZ02
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện thế | 40V |
| Điện áp | XGT |
| Tốc độ không tải | 0 – 950/1150/1400/1800 V/p |
| Hành trình mô-men xoắn cực đại | 1800 Nm |
| Mô-men xoắn / mô-men xoắn giải phóng | 2050 Nm |
| Công suất | Bu lông tiêu chuẩn M12 – M36 |
| Công suất | Bu lông cường độ cao M10 – M27 |
| Lực siết | 0 – 1900/2200/2400/2500 phút⁻¹ |
| Kích thước trục | 3/4 “ |
| Khối lượng tịnh | 3,1 kg |
| Trọng lượng với pin tiêu chuẩn | 3,9 – 4,2 kg |
| Kích thước (LxWxH) | 217 x 94 x 303 mm |
| Mức công suất âm thanh | 111 dB (A) |
| Mức áp suất âm thanh | 100 dB (A) |
| Phụ kiện | Chưa pin và sạc |
| Phụ kiện | Móc treo (346949-3), dây đeo vai(161347-8)(chỉ kèm theo máy TW001GM204, TW001GMZ02). |
| Bảo hành | 12 tháng |
THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN
Tên xuất hóa đơn:
Đơn vị tính:
Thuế VAT (%):
Nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán tại nhà
Bảo hành chính hãng Toàn Quốc
Hotline: 0708 92 88 98
| Điện thế | 40V |
| Điện áp | XGT |
| Tốc độ không tải | 0 – 950/1150/1400/1800 V/p |
| Hành trình mô-men xoắn cực đại | 1800 Nm |
| Mô-men xoắn / mô-men xoắn giải phóng | 2050 Nm |
| Công suất | Bu lông tiêu chuẩn M12 – M36 |
| Công suất | Bu lông cường độ cao M10 – M27 |
| Lực siết | 0 – 1900/2200/2400/2500 phút⁻¹ |
| Kích thước trục | 3/4 “ |
| Khối lượng tịnh | 3,1 kg |
| Trọng lượng với pin tiêu chuẩn | 3,9 – 4,2 kg |
| Kích thước (LxWxH) | 217 x 94 x 303 mm |
| Mức công suất âm thanh | 111 dB (A) |
| Mức áp suất âm thanh | 100 dB (A) |
| Phụ kiện | Chưa pin và sạc |
| Phụ kiện | Móc treo (346949-3), dây đeo vai(161347-8)(chỉ kèm theo máy TW001GM204, TW001GMZ02). |
| Bảo hành | 12 tháng |
Không có bình luận nào
No account yet?
Create an Account
Chưa có đánh giá nào.